| 1 | 0125.1008.000 | Шайба |
| 2 | 0980.1008.000 | Гайка |
| 3 | 0912.1008.025 | Винт |
| 4 | 100.50.00.100 | Защитный кожух ремня, в сборе |
| 5 | 6797.1008.000 | Шайба |
| 6 | 0933.1008.016 | Винт |
| 7 | 000.01.40.001 | Кольцо круглого сечения |
| 8 | 100.50.04.105 | Вворачиваемый элемент |
| 9 | 7500.1005.012 | Винт |
| 10 | 100.01.05.105 | Защёлка крышки |
| 11 | 100.58.00.200 | Натяжное устройство ремня, в сборе |
| 12 | 100.01.00.100 | Корпус |
| 13 | 000.20.45.083 | Барашковая гайка |
| 14 | 0931.1008.075 | Винт |
| 15 | 100.33.01.100 | Поддерживающая скоба |
| 16 | 0933.1008.022 | Винт |
| 17 | 100.33.02.100 | Поручень |
| 18 | 7337.1005.033 | Заклёпка |
| 19 | 100.01.01.100 | Противоударный войлок |
| 20 | 100.01.02.100 | Войлочное уплотнение |
| 21 | 9021.1005.000 | Шайба |
| 22 | 0933.1006.014 | Винт |
| 23 | 0125.1006.000 | Шайба |
| 24 | 100.60.00.200 | Стенозащитный ролик с держателем |
| 25 | 100.60.01.100 | Держатель стенозащитного ролика |
| 26 | 0934.1006.000 | Гайка |
| 27 | 100.60.02.200 | Ролик для защиты стен |
| 28 | 0912.1006.030 | Винт |
| 29 | 000.43.10.252 | Подшипник скольжения |
| 30 | 7984.1008.016 | Винт |
| 31 | 100.44.00.100 | Скоба для опрокидывания, в сборе |
| 32 | 100.44.01.100 | Шланг из поливинилхлорида |
| 33 | 100.01.03.100 | Защитная крышка |
| 34 | 100.01.08.200 | Гайка с буртиком + заклёпка |
| 35 | 100.01.30.100 | Стопорный ролик, в сборе |
| 36 | 100.50.05.100 | Противоударная накладка с заклёпками |
| 1 | 100.00.80.105 | Мешок для пыли, HUMMEL® |
| 2 | 000.17.21.081 | Укрепляющий колпак |
| 3 | 0125.1008.000 | Шайба |
| 4 | 000.20.56.351 | Шаровая кнопка |
| 5 | 100.20.18.200 | Рычаг |
| 6 | 0471.0015.000 | Стопорное кольцо |
| 7 | 0580.1008.000 | Рым-болт |
| 8 | 0980.1008.000 | Гайка |
| 9 | 00.000.41.002 | Кольцо разгрузки от натяжения |
| 10 | 100.20.26.100 | Опора кабеля с резиновым кольцом |
| 11 | 100.20.00.200 | Направляющая труба, в сборе |
| 12 | 102.20.00.200 | Направляющая труба СШA, в сборе |
| 13 | 100.21.00.200 | Направляющая труба длиннaя, в сборе |
| 14 | 100.20.01.200 | Направляющая труба |
| 15 | 102.20.01.200 | Направляющая труба СШA |
| 16 | 100.20.24.100 | Верхняя часть рычажного механизма, в сборе |
| 17 | 100.20.90.200 | Верхняя часть рычажного механизма HUMMEL®/ELF для левшей, в сборе |
| 18 | 100.20.23.200 | Установочное кольцо, в сборе |
| 19 | 000.20.31.351 | Ручка |
| 20 | 0988.0015.005 | Шайба |
| 21 | 0914.0008.012 | Нарезная шпилька |
| 22 | 100.20.17.200 | Ось рукоятки |
| 23 | 000.17.20.081 | Крепление |
| 1 | 0965.1006.870 | Винт |
| 2 | 100.08.01.200 | Уплотнительное кольцо |
| 3 | 100.08.00.100 | Корпус вентилятора |
| 4 | 100.10.00.200 | Вентиляторная вставка, в сборе |
| 5 | 100.14.00.100 | Канал всасывания |
| 6 | 0933.1008.022 | Винт |
| 7 | 6797.1008.000 | Шайба |
| 8 | 0912.1008.018 | Винт |
| 9 | 0127.1008.000 | Пружинное кольцо |
| 10 | 000.20.46.062 | Барашковый винт |
| 11 | 0125.1006.000 | Шайба |
| 12 | 100.04.09.100 | Нижняя часть рычажного механизма, в сборе |
| 13 | 000.17.20.081 | Крепление |
| 14 | 100.04.01.200 | Шарнирная ось с 2-мя креплениями |
| 15 | 100.04.25.100 | Пружина с натяжным винтом, в сборе |
| 16 | 100.04.06.200 | Кронштейн с пазами |
| 17 | 7500.1005.012 | Винт |
| 18 | 100.04.02.100 | Подпружиненное натяжное устройство, в сборе |
| 19 | 100.05.00.200 | Боковое колесо, в сборе |
| 20 | 0931.1008.050 | Винт |
| 21 | 100.04.00.100 | Подъёмное устройство |
| 22 | 0125.1008.000 | Шайба |
| 23 | 6330.1008.000 | Гайка |
| 24 | 000.50.12.061 | Гайка |
| 25 | 100.05.04.200 | Подвеска колеса |
| 26 | 100.05.29.100 | Боковое колесо |
| 27 | 000.10.10.085 | Шайба |
| 28 | 7984.1008.012 | Винт |
| 29 | 100.18.00.300 | Заднее колесо, в сборе |
| 30 | 0934.1008.000 | Гайка |
| 31 | 100.18.18.300 | Хвостовик заднего колеса, в сборе |
| 32 | 100.18.29.105 | Заднее колесо (с 2002 годa произв.) |
| 33 | 100.18.09.200 | Заднее колесо (до 2002 годa произв.) |
| 34 | 0912.1008.040 | Винт |
| 35 | 0914.0008.012 | Нарезная шпилька |
| 1 | 100.45.00.100 | Натяжное устройство, в сборе |
| 2 | 0912.1006.050 | Винт |
| 3 | 100.45.12.105 | Натяжной валик |
| 4 | 000.31.13.021 | Пружина сжатия |
| 5 | 100.45.01.105 | Ведущий ролик |
| 6 | 0980.1006.000 | Гайка |
| 7 | 0125.1008.000 | Шайба |
| 8 | 0912.1008.018 | Винт |
| 9 | 100.45.81.105 | Сильфон |
| 10 | 000.61.10.363 | Кабельная стяжка |
| 11 | 100.45.20.100 | Кривошип |
| 12 | 100.45.24.105 | Подшипниковая втулка |
| 13 | 0988.0018.005 | Шайба |
| 14 | 0471.0018.000 | Стопорное кольцо |
| 15 | 000.20.32.104 | Рычаг управления |
| 16 | 100.45.17.100 | Скоба |
| 17 | 0931.1008.060 | Винт |
| 18 | 0980.1008.000 | Гайка |
| 19 | 100.45.61.205 | Винт |
| 20 | 100.45.37.100 | Двуплечий рычаг, в сборе |
| 21 | 100.02.05.100 | Гайка, правая резьба |
| 22 | 100.36.00.100 | Шкив клиноременной передачи |
| 23 | 0472.0047.000 | Стопорное кольцо |
| 24 | 6005.0025.205 | Подшипник |
| 25 | 6885.0606.018 | Призматическая шпонка |
| 26 | 100.02.01.100 | Шлифовальный вал |
| 27 | 6885.0606.040 | Призматическая шпонка |
| 28 | 100.02.04.105 | Дистанционное кольцо |
| 29 | 100.02.03.105 | Контактное уплотнительное кольцо |
| 30 | 000.11.35.102 | Уплотнение вала |
| 31 | 120.40.00.100 | Шлифовальный барабан для HUMMEL® |
| 32 | 120.41.00.100 | Шлифовальный барабан для HUMMEL®, |
| 33 | 100.02.06.100 | Гайка, левая резьба |
| 34 | 100.45.45.100 | Пружина сжатия с тарeлкой |
| 35 | 0472.0052.000 | Стопорное кольцо |
| 36 | 6205.0025.205 | Подшипник |
| 37 | 6885.0606.010 | Призматическая шпонка |
| 38 | 100.02.01.200 | Шлифовальный вал |
| 39 | 6885.0606.025 | Призматическая шпонка |
| 40 | 100.02.03.200 | Дистанционная шайба |
| 41 | 000.11.40.102 | Уплотнение вала |
| 42 | 0988.0025.010 | Шайба |
| 1 | 100.65.00.100 | Двигатель, 230 В / 50 Гц / 2,2 кВт |
| 2 | 101.65.00.100 | Двигатель, 230 В / 60 Гц / 2,2 кВт |
| 3 | 102.65.00.100 | Двигатель, 220 В / 60 Гц / 2,9 кВт, СШA |
| 4 | 105.65.00.100 | Двигатель, 400 В / 50 Гц / 4 кВт, трехфазный ток |
| 5 | 000.70.17.092 | Клиновой ремень |
| 6 | 000.70.10.067 | Клиновой ремень |
| 7 | 0912.1008.020 | Винт |
| 8 | 0127.1008.000 | Пружинное кольцо |
| 9 | 100.65.29.200 | Опорный кронштейн двигателя |
| 10 | 0933.1008.020 | Винт |
| 11 | 100.65.30.100 | Гайка двигателя |
| 12 | 100.65.25.100 | Крепление двигателя |
| 13 | 100.65.09.100 | Крышка вентилятора |
| 14 | 7500.1005.006 | Винт |
| 15 | 0471.0030.000 | Стопорное кольцо |
| 16 | 100.65.08.105 | Лопасть вентилятора |
| 17 | 6885.0807.020 | Призматическая шпонка |
| 18 | 6885.0606.025 | Призматическая шпонка |
| 19 | 100.65.06.100 | Ременной шкив двигателя |
| 20 | 000.10.10.061 | Шайба |
| 21 | 0912.1006.014 | Винт |
| 22 | 100.65.80.205 | Рым-болт |
| 23 | 100.65.35.100 | Натяжное устройство двигателя |
| 24 | 0933.1008.022 | Винт |
| 25 | 100.65.75.100 | Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², (с 2008 года производства) |
| 26 | 000.65.43.251 | Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², (до 2007 года производства) |
| 27 | 102.65.75.100 | Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², США (с 2008 года производства) |
| 28 | 000.65.43.257 | Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², США (до 2007 года производства) |
| 29 | 105.65.75.100 | Кабель
двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного
двигателя (c 2008
г. производ.) |
| 30 | 000.65.45.151 | Кабель
двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного
двигателя (до 2007
г. производ.) |
| 31 | 100.65.40.200 | Пусковой ящик, 230 В / 50 Гц |
| 32 | 102.65.40.200 | Пусковой ящик, 220-230 В / 60 Гц + трехфазный ток |
| 33 | 000.65.10.041 | Рабочий конденсатор 40 мкФ |
| 34 | 000.65.62.211 | Кнопка переключателя |
| 35 | 000.65.60.253 | Выключатель |
| 36 | 000.65.60.401 | Выключатель двигателя трехфазного тока |
| 37 | 000.65.10.061 | Пусковой конденсатор 60 мкФ |
| 38 | 000.65.10.131 | Пусковой конденсатор 130 мкФ, СШA |
| 39 | 000.65.20.035 | Контактор с направляющей для монтажа |
| 40 | 000.65.20.032 | Контактор с направляющей для монт. и контактным блoком для |
| 41 | 102.65.60.200 | Аварийный выключатель, США, в сборе |
| 42 | 000.65.62.221 | Красная кнопка для аварийного выключателя, США |
| 43 | 000.65.25.020 | Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока |
| 44 | 000.65.20.220 | Реле последовательности фаз для трехфазного двигателя |
| 45 | 100.65.14.105 | Уплотнительная плита |
| 46 | 000.65.12.091 | Разрядное сопротивление |
| 47 | 000.68.60.207 | Гайка (с 2008 года производства) |
| 48 | 000.68.60.163 | Гайка (до 2007 года производства) |
| 1 | 000.01.40.110 | MultiClip - Зажим пылевого мешка |
| 2 | 000.65.53.251 | Удлинитель 3 х 2,5 мм², 10 м длиной |
| 3 | 000.65.53.252 | Удлинитель 3 х 2,5 мм², 20 м длиной |
| 4 | 000.65.55.151 | Удлинитель 5 x 1,5 мм², 10 м длиной для трехфазного двигателя |
| 5 | 000.01.20.010 | Респиратор Р3 |
| 6 | 000.01.50.010 | Облегчающий ремень безопасности |
| 7 | 000.95.21.103 | Накидной ключ 10/13 мм |
| 8 | 000.95.11.171 | Рожковый ключ 17 мм |
| 9 | 000.93.11.061 | Шестигранный ключ 6 мм |
| 10 | 000.93.11.051 | Шестигранный ключ 5 мм |
| 11 | 000.93.11.041 | Шестигранный ключ 4 мм |
| 12 | 100.00.50.100 | Приспособление для настройки боковых колёс |
| 13 | 100.00.45.105 | Ключ для шлифовального барабана |
| 14 | 000.01.30.011 | Cумка для инструментов, пустая |
| 15 | 100.98.00.100 | Cумка для инструментов, в сборе |
| 16 | 720.00.00.200 | Тележка для транспортировки TRANSCART, в сборе |
| 17 | 000.01.10.011 | Складной тип наушников MUSIMUFF с радио FM |
| 18 | 000.01.10.021 | Складные наушники POCKET в чехле |
| 19 | 000.01.65.020 | Выключатель индивидуальной защиты PRCD S (для электросети |
| 20 | 100.00.55.100 | Скоба для переноски HUMMEL® |
| 21 | 701.10.00.100 | Ударный брусок |
| 22 | 702.00.00.200 | Узкий инструмент ZUGEISEN для укладки паркета |
| 23 | 703.00.00.200 | Широкий инструмент ZUGEISEN для укладки паркета |
| 24 | 720.10.00.200 | Принадлежность TRANSCART |
| 25 | 720.05.00.205 | Колесо TRANSCART |
| 26 | 000.10.42.240 | Фрезерный вал, в сборе |
| 27 | 900.02.45.105 | Твердосплавные, неперетачиваемые пластины (10 шт. в коробке) |
| 28 | 900.02.47.105 | Винт для твердосплавных пластин |
| 29 | 000.10.42.241 | Фрезерный вал, оснащенный |
| 30 | 000.10.42.243 | Глубину настраивающий упор, в сборе |
| 31 | 000.91.30.151 | Отвертка Torx Т15 |










